Čempioni un Meistari
Latvijas čempioni
| Gads | Vārds |
|---|---|
| 2025 | Valdis Ozoliņš |
| 2024 | Raimonds Skuja |
| 2023 | Agris Pumpucs |
| 2022 | Normunds Dāvidsons |
| 2019 | Raimonds Skuja |
| 2018 | Raimonds Valts |
| 2017 | Linards Ruņģis |
| 2016 | Viesturs Strūka |
| 2015 | Aivars Helanders |
| 2014 | Jānis Praznicāns |
| 2013 | Gunārs Streļecs |
| 2012 | Vladimirs Merkurjevs |
| 2011 | Māris Stroganovs |
| 2010 | Edgars Tarānovs |
| 2009 | Gintis Kiršteins |
| 2008 | Ojārs Polis |
| 2007 | Vitālijs Bogdānovs |
| 2006 | Ronalds Mežals |
| 2005 | Andris Zemturis |
| 2004 | Raitis Grūbe |
| 2003 | Jurijs Grabļuks |
| 2002 | Aivars Helanders |
| 2001 | Valdis Butāns |
| 2000 | Tālis Plaudis |
| 1999 | Edgars Tarānovs |
| 1998 | Imants Pavārs |
| 1997 | Agris Krastiņš |
| 1996 | Andrejs Koļencovs |
Lielmeistari
Raimonds Skuja
14
2025: 2,5
2024: 3
2023: 2,5
2022: 1
2019: 2
2018: 3
Ivars Prēdājs
11,5
2025: 1
2024: 2
2023: 2
2022: 3
2019: 1
2018: 2,5
Normunds Dāvidsons
10,5
2025: 1
2024: 2
2023: 2
2022: 3
2019: 2
2018: 0,5
Ojārs Polis
9
2025: 0,5
2024: 0,5
2023: 2
2022: 1
2019: 2
2018: 3
Ilgvars Gritāns
8
2025: 2
2024: 1
2023: 1
2022: 2
2019: 1
2018: 1
Agris Pumpucs
6,5
2024: 1
2023: 2
2022: 2
2019: 0,5
2018: 1
Arnolds Strazdiņš
6,5
2025: 1
2024: 0,5
2023: 1
2022: 1
2019: 1
2018: 2
Linards Ruņģis
6
2025: 1
2024: 1
2023: 1
2022: 1
2019: 1
2018: 1
Gvido Zambergs
5,5
2025: 1,5
2024: 1
2023: 1
2022: 1
2019: 0,5
2018: 0,5
Liene Benhena
3
2023: 1
2022: 1
2019: 0,5
2018: 0,5
Uldis Plieniņš
2,5
2024: 0,5
2019: 1
2018: 1
Ivars Vilemsons
2,5
2023: 1
2022: 0,5
2018: 1
Aivars Helanders
1
2018: 1
Viesturs Strūka
0
| Vārds | Balles | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raimonds Skuja | 14 | 2,5 | 3 | 2,5 | 1 | 2 | 3 |
| Ivars Prēdājs | 11,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,5 |
| Normunds Dāvidsons | 10,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0,5 |
| Ojārs Polis | 9 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ilgvars Gritāns | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Agris Pumpucs | 6,5 | — | 1 | 2 | 2 | 0,5 | 1 |
| Arnolds Strazdiņš | 6,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Linards Ruņģis | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gvido Zambergs | 5,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Liene Benhena | 3 | — | — | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Uldis Plieniņš | 2,5 | — | 0,5 | — | — | 1 | 1 |
| Ivars Vilemsons | 2,5 | — | — | 1 | 0,5 | — | 1 |
| Aivars Helanders | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Viesturs Strūka | 0 | — | — | — | — | — | — |
Meistari
Valdis Ozoliņš
4,5
2025: 1,5
2024: 0,5
2023: 1
2022: 1,5
Dainis Stolers
3,5
2024: 1
2023: 0,5
2019: 1
2018: 1
Agris Ozoliņš
3
2025: 2
2024: 1
Guntars Ābele
2,5
2025: 1
2024: 1
2023: 0,5
Egīls Dālmanis
2,5
2024: 1
2023: 1
2022: 0,5
Agris Bergmanis
2,5
2025: 1,5
2024: 1
Atis Kripāns
2
2022: 1
2019: 1
Jānis Janaitis
1
2018: 1
Valērijs Mandrikovs
0,5
2018: 0,5
Viktors Groznovs
0,5
2023: 0,5
Germans Romanovs
0
Jānis Praznicāns
0
Ojārs Petrēvics
0
Gunārs Streļecs
0
Valdis Rozentāls
0
| Vārds | Balles | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdis Ozoliņš | 4,5 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | — | — |
| Dainis Stolers | 3,5 | — | 1 | 0,5 | — | 1 | 1 |
| Agris Ozoliņš | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| Guntars Ābele | 2,5 | 1 | 1 | 0,5 | — | — | — |
| Egīls Dālmanis | 2,5 | — | 1 | 1 | 0,5 | — | — |
| Agris Bergmanis | 2,5 | 1,5 | 1 | — | — | — | — |
| Atis Kripāns | 2 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Jānis Janaitis | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Valērijs Mandrikovs | 0,5 | — | — | — | — | — | 0,5 |
| Viktors Groznovs | 0,5 | — | — | 0,5 | — | — | — |
| Germans Romanovs | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Jānis Praznicāns | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Ojārs Petrēvics | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Gunārs Streļecs | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Valdis Rozentāls | 0 | — | — | — | — | — | — |
Meistara kandidāti
Vilnis Pelcers
1,5
2024: 0,5
2023: 0,5
2022: 0,5
Aigars Tipāns
1,5
2024: 1
2023: 0,5
Kaspars Greiselis
1,5
2024: 1
2023: 0,5
Andris Irmejs
1
2024: 0,5
2022: 0,5
Kaspars Blaumanis
1
2023: 1
Ilgonis Sniķers
1
2025: 1
Mairis Bravackis
1
2025: 1
Ģirts Melngailis
0,5
2025: 0,5
Vladimirs Kovajkovs
0,5
2025: 0,5
Aigars Zariņš
0,5
2025: 0,5
Edijs Gailis
0,5
2025: 0,5
Dace Fišere
0,5
2025: 0,5
Juris Praškevičs
0,5
2024: 0,5
Āris Ozoliņš
0,5
2024: 0,5
Māris Paeglis
0,5
2024: 0,5
Mareks Zeile
0,5
2024: 0,5
Aigars Kalniņš
0,5
2023: 0,5
Reinis Kalnbērziņš
0,5
2023: 0,5
Genādijs Jeršovs
0,5
2023: 0,5
Andris Zemturis
0,5
2023: 0,5
Andris Vītoliņš
0,5
2025: 0,5
Andris Loginovs
0,5
2025: 0,5
| Vārds | Balles | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnis Pelcers | 1,5 | — | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Aigars Tipāns | 1,5 | — | 1 | 0,5 | — |
| Kaspars Greiselis | 1,5 | — | 1 | 0,5 | — |
| Andris Irmejs | 1 | — | 0,5 | — | 0,5 |
| Kaspars Blaumanis | 1 | — | — | 1 | — |
| Ilgonis Sniķers | 1 | 1 | — | — | — |
| Mairis Bravackis | 1 | 1 | — | — | — |
| Ģirts Melngailis | 0,5 | 0,5 | — | — | — |
| Vladimirs Kovajkovs | 0,5 | 0,5 | — | — | — |
| Aigars Zariņš | 0,5 | 0,5 | — | — | — |
| Edijs Gailis | 0,5 | 0,5 | — | — | — |
| Dace Fišere | 0,5 | 0,5 | — | — | — |
| Juris Praškevičs | 0,5 | — | 0,5 | — | — |
| Āris Ozoliņš | 0,5 | — | 0,5 | — | — |
| Māris Paeglis | 0,5 | — | 0,5 | — | — |
| Mareks Zeile | 0,5 | — | 0,5 | — | — |
| Aigars Kalniņš | 0,5 | — | — | 0,5 | — |
| Reinis Kalnbērziņš | 0,5 | — | — | 0,5 | — |
| Genādijs Jeršovs | 0,5 | — | — | 0,5 | — |
| Andris Zemturis | 0,5 | — | — | 0,5 | — |
| Andris Vītoliņš | 0,5 | 0,5 | — | — | — |
| Andris Loginovs | 0,5 | 0,5 | — | — | — |
Nosacījumi
Meistara tituls iegūstams, ja 4 gadu laikā iegūtas vismaz 2 meistara balles.
Lielmeistara tituls iegūstams, ja 6 gadu laikā iegūtas vismaz 7 meistara balles.
2020. un 2021. gads netiek ieskaitīts, jo Covid-19 dēļ turnīri nenotika.